自(zì)然資源部關於發布《國土空間綜合防災規劃編(biān)製規程》等26項行業標準的公告
《國土空間綜合防災規(guī)劃編製規程》等26項(xiàng)行業標(biāo)準已通過全國自然資(zī)源與國土空間規劃標準(zhǔn)化技術委員(yuán)會審查,經2023年第(dì)7次部長辦公會審(shěn)議通過,現予批準、發布,自2024年1月(yuè)1日起實(shí)施(shī)。標準編號及名稱(chēng)如下:
TD/T 1086-2023 | 國土空(kōng)間綜合(hé)防災規劃編(biān)製(zhì)規程 |
TD/T 1087-2023 | 主(zhǔ)體功(gōng)能區優化完善技術(shù)指南 |
TD/T 1088-2023 | 海域資(zī)源資產核算技(jì)術規(guī)程 |
TD/T 1089-2023 | 征收農用地區片(piàn)綜合地(dì)價測算規(guī)程 |
DZ/T 0444-2023 | 省級礦(kuàng)產資源總體規劃編製技術規(guī)程 |
DZ/T 0445-2023 | 天然氣水合物術語 |
DZ/T 0446-2023 | 地麵沉降(jiàng)和地裂縫光纖(xiān)監測規(guī)程(chéng) |
DZ/T 0447-2023 | 岩溶塌陷調查(chá)規範(fàn)(1:50000) |
DZ/T 0448-2023 | 滑坡崩塌泥石流災害精(jīng)細(xì)調查(chá)規範 |
DZ/T 0449-2023 | 地質災害氣象風險預警規範 |
DZ/T 0450-2023 | 地(dì)質災害監(jiān)測數據通(tōng)信技術要求 |
DZ/T 0451-2023 | 地質(zhì)實(shí)驗測試標準方法研(yán)製技術導(dǎo)則 |
DZ/T 0452.1-2023 | 稀土礦石化(huà)學分析方(fāng)法 第1部分(fèn):二氧化矽、三氧(yǎng)化(huà)二(èr)鋁、三氧(yǎng)化二鐵、氧化鈣、氧化鎂、氧化鉀、氧化(huà)鈉(nà)、二氧(yǎng)化鈦、氧化錳、五氧化二磷、鍶(sī)和(hé)鋇含(hán)量的測(cè)定(dìng) 偏硼(péng)酸鋰熔融(róng)—電感耦合(hé)等離(lí)子體原子發射光(guāng)譜法(fǎ) |
DZ/T 0452.2-2023 | 稀土礦石化學分析方法(fǎ) 第2部分:鋁、鐵、鈣、鎂、鉀、鈉、鈦、錳、磷及15個稀土元(yuán)素含量(liàng)測(cè)定 混合酸分解―電感耦合等離子體(tǐ)原子發(fā)射(shè)光譜法 |
DZ/T 0452.3-2023 | 稀土礦石化(huà)學分析方法 第3部分:鋰、鈹、鈧(kàng)、錳、鈷(gǔ)、鎳、銅、鋅、镓、銣、铌、鉬、銦、銫、鉭、鎢(wū)、鉈、鉛(qiān)、鉍、釷、鈾及(jí)15個稀土元素含量的測定(dìng) 混合酸分解―電感耦(ǒu)合等離子體質譜法 |
DZ/T 0453.1-2023 | 铌鉭礦石化學分析方法 第1部分(fèn):铌、鉭和(hé)鎢含(hán)量的測定 封閉酸溶-電感耦合等離子體原子(zǐ)發射光譜法 |
DZ/T 0453.2-2023 | 铌鉭(tǎn)礦石化學分(fèn)析方(fāng)法(fǎ) 第2部分:鋰、銣、鈹、鎳、銅、鋅、铌、鉭(tǎn)、鎢和(hé)釔元素含量的(de)測定 封閉酸(suān)溶-電(diàn)感耦合等(děng)離子體質譜法 |
DZ/T 0453.3-2023 | 铌鉭礦(kuàng)石化學分(fèn)析方法 第3部(bù)分:铌、鉭、鐵、錳和鎢含量的測定(dìng) 酸溶(róng)-電感耦(ǒu)合等(děng)離子體原子發射光譜法 |
DZ/T 0454.1-2023 | 鈦鐵礦化(huà)學分析(xī)方法 第(dì)1部分:二氧化鈦含量的測定 鋅片(piàn)還原-硫酸高鐵銨滴定法 |
DZ/T 0454.2-2023 | 鈦鐵礦(kuàng)化學分析方法(fǎ) 第(dì)2部分(fèn):二氧化鈦含量的測定 過(guò)氧化氫(qīng)分光光(guāng)度(dù)法(fǎ) |
DZ/T 0454.3-2023 | 鈦鐵礦化學分析(xī)方法(fǎ) 第3部分(fèn):鋁、鈣(gài)、鎂、鉀、鈉、鈦、錳(měng)、鉻、鍶、釩和鋅含量(liàng)的測定(dìng) 混合酸分解-電感耦合等離(lí)子(zǐ)體原子發射光譜法 |
DZ/T 0455-2023 | 頁岩 含(hán)氣(qì)量測定 恒溫解析-氣體體(tǐ)積法 |
DZ/T 0456-2023 | 煤和岩石 比熱容的測定 冷卻混合(hé)法 |
DZ/T 0457-2023 | 油頁(yè)岩樣品的製備方(fāng)法 |
DZ/T 0458-2023 | 地球化學土壤(rǎng)樣品 6種(zhǒng)鄰苯二甲酸酯類的測定 超聲提取-氣相色譜-質譜法 |
DZ/T 0459-2023 | 地(dì)球化學土壤(rǎng)樣品 15種揮(huī)發性鹵代烴的測(cè)定 頂空-氣相色譜-質譜法 |
自然資源部
2023年10月31日(rì)